Comune | Pontestura |
Provincia | Alessandria |
Regione | Piemonte |
Cap | 15027 |
Prefisso Telefonico | 0142 |
Targa Automobilistica | AL |
Popolazione | |
Residente | 1.491 |
Maschile | 703 |
Femminile | 788 |
di cui straniera | |
Residente | 57 |
Maschile | 23 |
Femminile | 34 |
Dati Geografici | |
Superficie | 18,87 Kmq |
Altitudine | 140 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: