Comune | Valenza |
Provincia | Alessandria |
Regione | Piemonte |
Cap | 15048 |
Prefisso Telefonico | 0131 |
Targa Automobilistica | AL |
Popolazione | |
Residente | 20.268 |
Maschile | 9.651 |
Femminile | 10.617 |
di cui straniera | |
Residente | 1.182 |
Maschile | 562 |
Femminile | 620 |
Dati Geografici | |
Superficie | 50,05 Kmq |
Altitudine | 125 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: