Comune | Morsasco |
Provincia | Alessandria |
Regione | Piemonte |
Cap | 15010 |
Prefisso Telefonico | 0144 |
Targa Automobilistica | AL |
Popolazione | |
Residente | 708 |
Maschile | 347 |
Femminile | 361 |
di cui straniera | |
Residente | 17 |
Maschile | 7 |
Femminile | 10 |
Dati Geografici | |
Superficie | 10,21 Kmq |
Altitudine | 328 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: