| Comune | Frassineto Po |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15040 |
| Prefisso Telefonico | 0142 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 1.453 |
| Maschile | 715 |
| Femminile | 738 |
| di cui straniera | |
| Residente | 55 |
| Maschile | 24 |
| Femminile | 31 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 29,25 Kmq |
| Altitudine | 104 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: