Comune | Costa Vescovato |
Provincia | Alessandria |
Regione | Piemonte |
Cap | 15050 |
Prefisso Telefonico | 0131 |
Targa Automobilistica | AL |
Popolazione | |
Residente | 365 |
Maschile | 184 |
Femminile | 181 |
di cui straniera | |
Residente | 30 |
Maschile | 14 |
Femminile | 16 |
Dati Geografici | |
Superficie | 7,74 Kmq |
Altitudine | 305 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: