| Comune | Cella Monte |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15034 |
| Prefisso Telefonico | 0142 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 541 |
| Maschile | 267 |
| Femminile | 274 |
| di cui straniera | |
| Residente | 13 |
| Maschile | 5 |
| Femminile | 8 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 5,63 Kmq |
| Altitudine | 268 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: