| Comune | Castelnuovo Scrivia |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15053 |
| Prefisso Telefonico | 0131 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 5.536 |
| Maschile | 2.696 |
| Femminile | 2.840 |
| di cui straniera | |
| Residente | 273 |
| Maschile | 149 |
| Femminile | 124 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 45,42 Kmq |
| Altitudine | 85 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: