| Comune | Carrega Ligure |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15060 |
| Prefisso Telefonico | 0143 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 99 |
| Maschile | 56 |
| Femminile | 43 |
| di cui straniera | |
| Residente | 0 |
| Maschile | 0 |
| Femminile | 0 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 55,48 Kmq |
| Altitudine | 958 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: