Comune | Carpeneto |
Provincia | Alessandria |
Regione | Piemonte |
Cap | 15071 |
Prefisso Telefonico | 0143 |
Targa Automobilistica | AL |
Popolazione | |
Residente | 959 |
Maschile | 477 |
Femminile | 482 |
di cui straniera | |
Residente | 32 |
Maschile | 13 |
Femminile | 19 |
Dati Geografici | |
Superficie | 13,60 Kmq |
Altitudine | 329 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: