| Comune | Carezzano |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15051 |
| Prefisso Telefonico | 0131 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 427 |
| Maschile | 209 |
| Femminile | 218 |
| di cui straniera | |
| Residente | 11 |
| Maschile | 4 |
| Femminile | 7 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 10,31 Kmq |
| Altitudine | 300 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: