| Comune | Brignano-Frascata |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15050 |
| Prefisso Telefonico | 0131 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 478 |
| Maschile | 237 |
| Femminile | 241 |
| di cui straniera | |
| Residente | 22 |
| Maschile | 9 |
| Femminile | 13 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 17,42 Kmq |
| Altitudine | 288 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 3 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: