| Comune | Acqui Terme |
| Provincia | Alessandria |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 15011 |
| Prefisso Telefonico | 0144 |
| Targa Automobilistica | AL |
| Popolazione | |
| Residente | 20.458 |
| Maschile | 9.517 |
| Femminile | 10.941 |
| di cui straniera | |
| Residente | 1.407 |
| Maschile | 665 |
| Femminile | 742 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 33,42 Kmq |
| Altitudine | 156 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: