| Comune | Villanova d'Asti |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14019 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 5.427 |
| Maschile | 2.684 |
| Femminile | 2.743 |
| di cui straniera | |
| Residente | 476 |
| Maschile | 247 |
| Femminile | 229 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 42,14 Kmq |
| Altitudine | 260 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: