Comune | Portacomaro |
Provincia | Asti |
Regione | Piemonte |
Cap | 14037 |
Prefisso Telefonico | 0141 |
Targa Automobilistica | AT |
Popolazione | |
Residente | 1.997 |
Maschile | 974 |
Femminile | 1.023 |
di cui straniera | |
Residente | 36 |
Maschile | 16 |
Femminile | 20 |
Dati Geografici | |
Superficie | 10,94 Kmq |
Altitudine | 232 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: