| Comune | Piea |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14020 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 623 |
| Maschile | 309 |
| Femminile | 314 |
| di cui straniera | |
| Residente | 59 |
| Maschile | 29 |
| Femminile | 30 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,89 Kmq |
| Altitudine | 275 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: