| Comune | Montemagno |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14030 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 1.228 |
| Maschile | 565 |
| Femminile | 663 |
| di cui straniera | |
| Residente | 88 |
| Maschile | 40 |
| Femminile | 48 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 15,90 Kmq |
| Altitudine | 260 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: