| Comune | Valfenera |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14017 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 2.410 |
| Maschile | 1.221 |
| Femminile | 1.189 |
| di cui straniera | |
| Residente | 186 |
| Maschile | 96 |
| Femminile | 90 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 22,23 Kmq |
| Altitudine | 282 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: