Comune | Tonco |
Provincia | Asti |
Regione | Piemonte |
Cap | 14039 |
Prefisso Telefonico | 0141 |
Targa Automobilistica | AT |
Popolazione | |
Residente | 932 |
Maschile | 459 |
Femminile | 473 |
di cui straniera | |
Residente | 59 |
Maschile | 35 |
Femminile | 24 |
Dati Geografici | |
Superficie | 11,81 Kmq |
Altitudine | 271 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: