| Comune | Sessame |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14058 |
| Prefisso Telefonico | 0144 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 290 |
| Maschile | 151 |
| Femminile | 139 |
| di cui straniera | |
| Residente | 19 |
| Maschile | 8 |
| Femminile | 11 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,48 Kmq |
| Altitudine | 325 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: