| Comune | Robella |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14020 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 519 |
| Maschile | 265 |
| Femminile | 254 |
| di cui straniera | |
| Residente | 13 |
| Maschile | 4 |
| Femminile | 9 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 12,16 Kmq |
| Altitudine | 428 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: