Comune | Montafia |
Provincia | Asti |
Regione | Piemonte |
Cap | 14014 |
Prefisso Telefonico | 0141 |
Targa Automobilistica | AT |
Popolazione | |
Residente | 972 |
Maschile | 488 |
Femminile | 484 |
di cui straniera | |
Residente | 41 |
Maschile | 16 |
Femminile | 25 |
Dati Geografici | |
Superficie | 14,56 Kmq |
Altitudine | 267 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: