Comune | Grana |
Provincia | Asti |
Regione | Piemonte |
Cap | 14031 |
Prefisso Telefonico | 0141 |
Targa Automobilistica | AT |
Popolazione | |
Residente | 609 |
Maschile | 292 |
Femminile | 317 |
di cui straniera | |
Residente | 63 |
Maschile | 39 |
Femminile | 24 |
Dati Geografici | |
Superficie | 6,03 Kmq |
Altitudine | 289 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: