| Comune | Fontanile |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14044 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 566 |
| Maschile | 284 |
| Femminile | 282 |
| di cui straniera | |
| Residente | 70 |
| Maschile | 34 |
| Femminile | 36 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 8,01 Kmq |
| Altitudine | 276 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: