| Comune | Canelli |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14053 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 10.489 |
| Maschile | 5.099 |
| Femminile | 5.390 |
| di cui straniera | |
| Residente | 1.229 |
| Maschile | 644 |
| Femminile | 585 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 23,58 Kmq |
| Altitudine | 157 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: