Comune | Calamandrana |
Provincia | Asti |
Regione | Piemonte |
Cap | 14042 |
Prefisso Telefonico | 0141 |
Targa Automobilistica | AT |
Popolazione | |
Residente | 1.712 |
Maschile | 845 |
Femminile | 867 |
di cui straniera | |
Residente | 166 |
Maschile | 86 |
Femminile | 80 |
Dati Geografici | |
Superficie | 12,74 Kmq |
Altitudine | 151 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: