| Comune | Bubbio |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14051 |
| Prefisso Telefonico | 0144 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 904 |
| Maschile | 442 |
| Femminile | 462 |
| di cui straniera | |
| Residente | 77 |
| Maschile | 46 |
| Femminile | 31 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 15,70 Kmq |
| Altitudine | 224 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: