Comune | Bruno |
Provincia | Asti |
Regione | Piemonte |
Cap | 14046 |
Prefisso Telefonico | 0141 |
Targa Automobilistica | AT |
Popolazione | |
Residente | 373 |
Maschile | 178 |
Femminile | 195 |
di cui straniera | |
Residente | 18 |
Maschile | 9 |
Femminile | 9 |
Dati Geografici | |
Superficie | 9,19 Kmq |
Altitudine | 198 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: