| Comune | Asti |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14100 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 74.549 |
| Maschile | 35.561 |
| Femminile | 38.988 |
| di cui straniera | |
| Residente | 6.618 |
| Maschile | 3.336 |
| Femminile | 3.282 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 151,82 Kmq |
| Altitudine | 123 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: