| Comune | Aramengo |
| Provincia | Asti |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 14020 |
| Prefisso Telefonico | 0141 |
| Targa Automobilistica | AT |
| Popolazione | |
| Residente | 623 |
| Maschile | 313 |
| Femminile | 310 |
| di cui straniera | |
| Residente | 26 |
| Maschile | 9 |
| Femminile | 17 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,41 Kmq |
| Altitudine | 357 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: