Comune | Stroppiana |
Provincia | Vercelli |
Regione | Piemonte |
Cap | 13010 |
Prefisso Telefonico | 0161 |
Targa Automobilistica | VC |
Popolazione | |
Residente | 1.241 |
Maschile | 606 |
Femminile | 635 |
di cui straniera | |
Residente | 32 |
Maschile | 16 |
Femminile | 16 |
Dati Geografici | |
Superficie | 18,13 Kmq |
Altitudine | 119 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: