Comune | Rimella |
Provincia | Vercelli |
Regione | Piemonte |
Cap | 13020 |
Prefisso Telefonico | 0163 |
Targa Automobilistica | VC |
Popolazione | |
Residente | 134 |
Maschile | 81 |
Femminile | 53 |
di cui straniera | |
Residente | 0 |
Maschile | 0 |
Femminile | 0 |
Dati Geografici | |
Superficie | 28,90 Kmq |
Altitudine | 1176 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: