Comune | Piode |
Provincia | Vercelli |
Regione | Piemonte |
Cap | 13020 |
Prefisso Telefonico | 0163 |
Targa Automobilistica | VC |
Popolazione | |
Residente | 206 |
Maschile | 102 |
Femminile | 104 |
di cui straniera | |
Residente | 3 |
Maschile | 1 |
Femminile | 2 |
Dati Geografici | |
Superficie | 13,54 Kmq |
Altitudine | 752 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: