Comune | Mollia |
Provincia | Vercelli |
Regione | Piemonte |
Cap | 13020 |
Prefisso Telefonico | 0163 |
Targa Automobilistica | VC |
Popolazione | |
Residente | 103 |
Maschile | 53 |
Femminile | 50 |
di cui straniera | |
Residente | 4 |
Maschile | 2 |
Femminile | 2 |
Dati Geografici | |
Superficie | 14,09 Kmq |
Altitudine | 880 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: