| Comune | Livorno Ferraris |
| Provincia | Vercelli |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13046 |
| Prefisso Telefonico | 0161 |
| Targa Automobilistica | VC |
| Popolazione | |
| Residente | 4.524 |
| Maschile | 2.227 |
| Femminile | 2.297 |
| di cui straniera | |
| Residente | 430 |
| Maschile | 232 |
| Femminile | 198 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 58,11 Kmq |
| Altitudine | 188 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: