Comune | Guardabosone |
Provincia | Vercelli |
Regione | Piemonte |
Cap | 13010 |
Prefisso Telefonico | 015 |
Targa Automobilistica | VC |
Popolazione | |
Residente | 344 |
Maschile | 170 |
Femminile | 174 |
di cui straniera | |
Residente | 10 |
Maschile | 5 |
Femminile | 5 |
Dati Geografici | |
Superficie | 6,81 Kmq |
Altitudine | 479 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: