Comune | Desana |
Provincia | Vercelli |
Regione | Piemonte |
Cap | 13034 |
Prefisso Telefonico | 0161 |
Targa Automobilistica | VC |
Popolazione | |
Residente | 1.120 |
Maschile | 536 |
Femminile | 584 |
di cui straniera | |
Residente | 31 |
Maschile | 12 |
Femminile | 19 |
Dati Geografici | |
Superficie | 16,53 Kmq |
Altitudine | 131 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: