| Comune | Costanzana |
| Provincia | Vercelli |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13033 |
| Prefisso Telefonico | 0161 |
| Targa Automobilistica | VC |
| Popolazione | |
| Residente | 842 |
| Maschile | 407 |
| Femminile | 435 |
| di cui straniera | |
| Residente | 23 |
| Maschile | 6 |
| Femminile | 17 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 21,12 Kmq |
| Altitudine | 129 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: