| Comune | Balmuccia |
| Provincia | Vercelli |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13020 |
| Prefisso Telefonico | 0163 |
| Targa Automobilistica | VC |
| Popolazione | |
| Residente | 104 |
| Maschile | 49 |
| Femminile | 55 |
| di cui straniera | |
| Residente | 5 |
| Maschile | 4 |
| Femminile | 1 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 10,17 Kmq |
| Altitudine | 560 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: