Comune | Alagna Valsesia |
Provincia | Vercelli |
Regione | Piemonte |
Cap | 13021 |
Prefisso Telefonico | 0163 |
Targa Automobilistica | VC |
Popolazione | |
Residente | 432 |
Maschile | 235 |
Femminile | 197 |
di cui straniera | |
Residente | 7 |
Maschile | 1 |
Femminile | 6 |
Dati Geografici | |
Superficie | 72,80 Kmq |
Altitudine | 1191 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone:
Riceverai una mail con le istruzioni per la pubblicazione del tuo commento.
I commenti sono moderati.