| Comune | Suno |
| Provincia | Novara |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28019 |
| Prefisso Telefonico | 0322 |
| Targa Automobilistica | NO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.823 |
| Maschile | 1.339 |
| Femminile | 1.484 |
| di cui straniera | |
| Residente | 153 |
| Maschile | 62 |
| Femminile | 91 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 21,32 Kmq |
| Altitudine | 251 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: