| Comune | Novara |
| Provincia | Novara |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28100 |
| Prefisso Telefonico | 0321 |
| Targa Automobilistica | NO |
| Popolazione | |
| Residente | 102.862 |
| Maschile | 49.270 |
| Femminile | 53.592 |
| di cui straniera | |
| Residente | 8.874 |
| Maschile | 4.512 |
| Femminile | 4.362 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 103,02 Kmq |
| Altitudine | 162 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: