| Comune | Momo |
| Provincia | Novara |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28015 |
| Prefisso Telefonico | 0321 |
| Targa Automobilistica | NO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.643 |
| Maschile | 1.289 |
| Femminile | 1.354 |
| di cui straniera | |
| Residente | 96 |
| Maschile | 57 |
| Femminile | 39 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 23,68 Kmq |
| Altitudine | 213 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: