Comune | Romentino |
Provincia | Novara |
Regione | Piemonte |
Cap | 28068 |
Prefisso Telefonico | 0321 |
Targa Automobilistica | NO |
Popolazione | |
Residente | 4.840 |
Maschile | 2.354 |
Femminile | 2.486 |
di cui straniera | |
Residente | 350 |
Maschile | 168 |
Femminile | 182 |
Dati Geografici | |
Superficie | 17,74 Kmq |
Altitudine | 146 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: