Comune | Cressa |
Provincia | Novara |
Regione | Piemonte |
Cap | 28012 |
Prefisso Telefonico | 0322 |
Targa Automobilistica | NO |
Popolazione | |
Residente | 1.511 |
Maschile | 728 |
Femminile | 783 |
di cui straniera | |
Residente | 60 |
Maschile | 33 |
Femminile | 27 |
Dati Geografici | |
Superficie | 7,11 Kmq |
Altitudine | 267 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: