| Comune | Casalino |
| Provincia | Novara |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28060 |
| Prefisso Telefonico | 0321 |
| Targa Automobilistica | NO |
| Popolazione | |
| Residente | 1.564 |
| Maschile | 790 |
| Femminile | 774 |
| di cui straniera | |
| Residente | 67 |
| Maschile | 37 |
| Femminile | 30 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 39,60 Kmq |
| Altitudine | 131 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: