Comune | Carpignano Sesia |
Provincia | Novara |
Regione | Piemonte |
Cap | 28064 |
Prefisso Telefonico | 0321 |
Targa Automobilistica | NO |
Popolazione | |
Residente | 2.540 |
Maschile | 1.202 |
Femminile | 1.338 |
di cui straniera | |
Residente | 95 |
Maschile | 44 |
Femminile | 51 |
Dati Geografici | |
Superficie | 14,76 Kmq |
Altitudine | 204 m s.l.m. |
Comune Montano | Non Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: