| Comune | Caltignaga |
| Provincia | Novara |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 28010 |
| Prefisso Telefonico | 0321 |
| Targa Automobilistica | NO |
| Popolazione | |
| Residente | 2.474 |
| Maschile | 1.229 |
| Femminile | 1.245 |
| di cui straniera | |
| Residente | 77 |
| Maschile | 37 |
| Femminile | 40 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 22,32 Kmq |
| Altitudine | 178 m s.l.m. |
| Comune Montano | Non Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: