Comune | Veglio |
Provincia | Biella |
Regione | Piemonte |
Cap | 13824 |
Prefisso Telefonico | 015 |
Targa Automobilistica | BI |
Popolazione | |
Residente | 617 |
Maschile | 305 |
Femminile | 312 |
di cui straniera | |
Residente | 114 |
Maschile | 55 |
Femminile | 59 |
Dati Geografici | |
Superficie | 6,76 Kmq |
Altitudine | 734 m s.l.m. |
Comune Montano | Totalmente Montano |
Comune Litoraneo | No |
Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: