| Comune | Portula |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13833 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 1.474 |
| Maschile | 722 |
| Femminile | 752 |
| di cui straniera | |
| Residente | 112 |
| Maschile | 52 |
| Femminile | 60 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 11,11 Kmq |
| Altitudine | 634 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: