| Comune | Quaregna |
| Provincia | Biella |
| Regione | Piemonte |
| Cap | 13854 |
| Prefisso Telefonico | 015 |
| Targa Automobilistica | BI |
| Popolazione | |
| Residente | 1.413 |
| Maschile | 698 |
| Femminile | 715 |
| di cui straniera | |
| Residente | 59 |
| Maschile | 26 |
| Femminile | 33 |
| Dati Geografici | |
| Superficie | 5,85 Kmq |
| Altitudine | 260 m s.l.m. |
| Comune Montano | Totalmente Montano |
| Comune Litoraneo | No |
| Classificazione Sismica * | 4 |
* La classificazione sismica si divide in 4 zone: